Universities with Partnerships
74 countries / 653 institutions (as of 2021)
International Exchanges
- 草榴成人社区 has signed an academic exchange agreements with 777 overseas institutions in 76 countries, and actively conducting various international exchange activities. 草榴成人社区 supports all 草榴成人社区 members to help them become a global leader by exchanging foreign professors and students, teaching advanced knowledge and culture, spreading our research and science technology in the world.
International Outbound Programs
- 草榴成人社区 provides various types of overseas programs for students, aiming students to broaden their perspectives and being equipped with foreign language abilities. 草榴成人社区 strives to support our talented individuals through dispatching exchange students and IT trainees to foreign countries, providing internship programs, recognizing credits for exchange students, and providing overseas education programs for graduates.
Inbound Programs for Foreign Students
- 草榴成人社区's Student Exchange Program yearly receives over 1200 students from our partner universities across the globe. During the semesters both campuses are multicultural mixture of students from all over the world. Students can receive world-class education in a true international environment. Currently, more than 6700 students (including 3000 degree-seeking students) are studying at 草榴成人社区.
Publication Date: 2021.06
Argentina
Total : 1
雽赌顷 | Universidad Austral ArgentinaBuenos Aires Buenos Aires |
---|
Australia
Total : 10
雽赌顷 | University of Sunshine Coast AustraliaQueensland Queensland |
---|---|
雽赌顷 | The University of New South Wales AustraliaSydney Sydney |
雽赌顷 | Macquarie University AustraliaSydney Sydney |
雽赌顷 | Deakin University AustraliaMelbourne Melbourne |
雽赌顷 | Queensland University of Technology AustraliaBrisbane Brisbane |
雽赌顷 | The University of Newcastle AustraliaBentley Bentley |
雽赌顷 | James Cook University Brisbane Joblinx & Sarina Russo Insitute AustraliaBrisbane Brisbane |
雽赌顷 | University of South Australia AustraliaAdelaide Adelaide |
雽赌顷 | Western Sydney University AustraliaSydney Sydney |
雽赌顷 | University of Wollongong AustraliaWollongong Wollongong |
Austria
Total : 4
雽赌顷 | Vienna University of Technology AustriaVienna Vienna |
---|---|
雽赌顷 | IMC University of Applied Sciences Krems AustriaKrems Krems |
雽赌顷 | FH JOANNEUM Gesellschaft mbH AustriaGraz Graz |
雽赌顷 | MCI Management Center Innsbruck AustriaInnsbruck Innsbruck |
Bangladesh
Total : 1
雽赌顷 | Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Digital University BangladeshGazipur Gazipur |
---|
Belarus
Total : 1
雽赌顷 | Belarus State University BelarusMinsk Minsk |
---|
Belgium
Total : 8
雽赌顷 | The Higher Education Institution of the Province of Liege BelgiumJemeppe Jemeppe |
---|---|
雽赌顷 | Artevelde University of Applied Sciences BelgiumGhent Ghent |
雽赌顷 | Ghent University BelgiumGhent Ghent |
雽赌顷 | Universite Libre de Bruxelles BelgiumBrussels Brussels |
雽赌顷 | Vrije University Brussels BelgiumBrussels Brussels |
雽赌顷 | KU Leuven BelgiumBrussel Brussel |
雽赌顷 | Howest University College West Flanders BelgiumKortrijk Kortrijk |
雽赌顷 | University of Antwerp BelgiumAntwerp Antwerp |
Brazil
Total : 2
雽赌顷 | Pontificia Universidade Catolica de Minas Gerais BrazilMinas Gerais Minas Gerais |
---|---|
雽赌顷 | Federal University of Minas Gerais BrazilMinas Gerais Minas Gerais |
Brunei
Total : 1
雽赌顷 | Universiti Brunei Darussalam BruneiGadong Gadong |
---|
Cambodia
Total : 1
雽赌顷 | Life University CambodiaSihanoukville Sihanoukville |
---|
Canada
Total : 13
雽赌顷 | Medicine Hat College CanadaAlberta Alberta |
---|---|
雽赌顷 | Universite du Quebec a Montreal CanadaMontreal Montreal |
雽赌顷 | CREPUQ (Conference of Rectors and Principals of Quebec Universities) CanadaQuebec Quebec |
雽赌顷 | Bureau de Cooperation Interuniversitaire (BCI) CanadaQuebec Quebec |
雽赌顷 | York University CanadaToronto Toronto |
雽赌顷 | Mount Royal University CanadaCalgary Calgary |
雽赌顷 | Universite de Montreal CanadaMontreal Montreal |
雽赌顷 | Memorial University of Newfoundland CanadaNewfoundland Newfoundland |
雽赌顷 | Ecole de Technologie Superieure CanadaMontreal Montreal |
雽赌顷 | Concordia University CanadaQuebec Quebec |
雽赌顷 | Polytechnique Montreal CanadaMontreal Montreal |
雽赌顷 | Simon Fraser University CanadaBurnaby Burnaby |
雽赌顷 | UMAP (University Mobility in Asia and the Pacific) CanadaVancouver Vancouver |
Chile
Total : 4
雽赌顷 | Universidad Mayor ChileSantiago Santiago |
---|---|
雽赌顷 | The University of Chile ChileSantiago Santiago |
雽赌顷 | National Commission for Scientific and Technological Research ChileSantiago Santiago |
雽赌顷 | Pontificia Universidad Catolica de Chile ChileSantiago Santiago |
China
Total : 120
雽赌顷 | Jilin College of the Arts ChinaChangchun Changchun |
---|---|
雽赌顷 | North China University of Technology ChinaBeijing Beijing |
雽赌顷 | Liaocheng University ChinaLiaocheng Liaocheng |
雽赌顷 | Shandong University of Technology ChinaZibo Zibo |
雽赌顷 | Northwestern Polytechnical University ChinaXi'an Xi'an |
雽赌顷 | Hefei University of Technology ChinaHefei Hefei |
雽赌顷 | Tianjin University of Technology ChinaTianjin Tianjin |
雽赌顷 | BGI Research ChinaShenzhen Shenzhen |
雽赌顷 | Communication University of China, Nanjing ChinaNanjing Nanjing |
雽赌顷 | Zhejiang Gongshang University ChinaHangzhou Hangzhou |
雽赌顷 | Yantai Nanshan University ChinaLongkou Longkou |
雽赌顷 | Xidian University ChinaXi'an Xi'an |
雽赌顷 | Jilin International Studies University ChinaChangchun Changchun |
雽赌顷 | Xi'an Eurasia University ChinaXi'an Xi'an |
雽赌顷 | Northwest University ChinaXi'an Xi'an |
雽赌顷 | Southeast University ChinaNanjing Nanjing |
雽赌顷 | Sichuan University ChinaChengdu Chengdu |
雽赌顷 | Kunming University of Science and Technology ChinaKunming Kunming |
雽赌顷 | Nanjing Normal University ChinaNanjing Nanjing |
雽赌顷 | Wuhan University ChinaWuhan Wuhan |
雽赌顷 | Guangzhou University ChinaGuangzhou Guangzhou |
雽赌顷 | Central China Normal University ChinaWuhan Wuhan |
雽赌顷 | Shandong First Medical University ChinaJinan Jinan |
雽赌顷 | Xiamen University ChinaXiamen Xiamen |
雽赌顷 | Dongbei University of Finance and Economics ChinaDalian Dalian |
雽赌顷 | Soochow University ChinaSuzhou Suzhou |
雽赌顷 | Northeastern University ChinaShanghai Shanghai |
雽赌顷 | Yunnan University ChinaKunming Kunming |
雽赌顷 | Yangzhou University ChinaYangzhou Yangzhou |
雽赌顷 | Yangzhou Youth Federation ChinaYangzhou Yangzhou |
雽赌顷 | Donghua University ChinaShanghai Shanghai |
雽赌顷 | Beijing Jiaotong University ChinaBeijing Beijing |
雽赌顷 | Hunan University ChinaChangsha Changsha |
雽赌顷 | Guangxi University ChinaNanning Nanning |
雽赌顷 | Nanjing University of Finance & Economics ChinaNanjing Nanjing |
雽赌顷 | University of Shanghai For Science and Technology ChinaShanghai Shanghai |
雽赌顷 | Guizhou University ChinaGuizhou Guizhou |
雽赌顷 | Hefei University ChinaHefei Hefei |
雽赌顷 | Tianjin University of Finance & Economics ChinaTianjin Tianjin |
雽赌顷 | Liaoning University ChinaShenyang Shenyang |
雽赌顷 | Sichuan Normal University ChinaChengdu Chengdu |
雽赌顷 | China University of Petroleum(East China) ChinaQingdao Qingdao |
雽赌顷 | Harbin Institute of Technology ChinaHarbin Harbin |
雽赌顷 | Nankai University ChinaTianjin Tianjin |
雽赌顷 | South China Normal University ChinaGuangzhou Guangzhou |
雽赌顷 | Jinan University ChinaGuangzhou Guangzhou |
雽赌顷 | Shandong University ChinaJinan Jinan |
雽赌顷 | Jilin University ChinaChangchun Changchun |
雽赌顷 | Zhejiang University ChinaHangzhou Hangzhou |
雽赌顷 | Sun Yat-Sen University ChinaGuangzhou Guangzhou |
雽赌顷 | Chongqing University ChinaChongqing Chongqing |
雽赌顷 | Peking University ChinaBeijing Beijing |
雽赌顷 | Yanbian University ChinaYanji Yanji |
雽赌顷 | Yanbian University of Science and Technology ChinaYanji Yanji |
雽赌顷 | Tsinghua University ChinaBeijing Beijing |
雽赌顷 | Shanghai Jiao Tong University ChinaShanghai Shanghai |
雽赌顷 | Shanghai Normal University ChinaShanghai Shanghai |
雽赌顷 | Northwest University ChinaXi'an Xi'an |
雽赌顷 | Shaanxi Normal University ChinaXi'an Xi'an |
雽赌顷 | Beijing University of Technology ChinaBeijing Beijing |
雽赌顷 | Tianjin University ChinaTianjin Tianjin |
雽赌顷 | Shenzhen University ChinaShenzhen Shenzhen |
雽赌顷 | Qingdao University of Science and Technology ChinaQingdao Qingdao |
雽赌顷 | Yantai University ChinaYantai Yantai |
雽赌顷 | East China Normal University ChinaShanghai Shanghai |
雽赌顷 | Dalian University of Technology ChinaDalian Dalian |
雽赌顷 | Northeast Normal University ChinaChangchun Changchun |
雽赌顷 | Ocean University of China ChinaQingdao Qingdao |
雽赌顷 | Beijing Foreign Studies University ChinaBeijing Beijing |
雽赌顷 | Nanjing University ChinaNanjing Nanjing |
雽赌顷 | Shanghai Industry and Commerce Foreign Language College ChinaShanghai Shanghai |
雽赌顷 | Zhejiang Sci-Tech University ChinaHangzhou Hangzhou |
雽赌顷 | Wuhan University of Science and Technology ChinaWuhan Wuhan |
雽赌顷 | Renmin University of China ChinaBeijing Beijing |
雽赌顷 | Nanchang University ChinaNanchang Nanchang |
雽赌顷 | Chongqing University of Posts and Telecommunications ChinaChongqing Chongqing |
雽赌顷 | Harbin Institute of Technology, Weihai ChinaWeihai Weihai |
雽赌顷 | Changsha University of Science and Technology ChinaChangsha Changsha |
雽赌顷 | Xinyang Normal University ChinaXinyang Xinyang |
雽赌顷 | Beijing Institute of Technology ChinaBeijing Beijing |
雽赌顷 | Chang'an University ChinaXi'an Xi'an |
雽赌顷 | Beihang University ChinaBeijing Beijing |
雽赌顷 | China University of Geosciences ChinaWuhan Wuhan |
雽赌顷 | Guangdong University of Foreign Studies ChinaGuangzhou Guangzhou |
雽赌顷 | South China University of Technology ChinaGuangzhou Guangzhou |
雽赌顷 | Mudanjiang Normal University ChinaMudanjiang Mudanjiang |
雽赌顷 | The University of Nottingham Ningbo China ChinaNingbo Ningbo |
雽赌顷 | Nanjing Tech University ChinaNanjing Nanjing |
雽赌顷 | Beijing University of Posts and Telecommunications ChinaBeijing Beijing |
雽赌顷 | Nanjing University of Science and Technology ChinaNanjing Nanjing |
雽赌顷 | The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen ChinaShenzhen Shenzhen |
雽赌顷 | Beijing Normal University ChinaBeijing Beijing |
雽赌顷 | Hangzhou Normal University ChinaHangzhou Hangzhou |
雽赌顷 | Wuhan Textile University ChinaWuhan Wuhan |
雽赌顷 | Hubei University ChinaWuhan Wuhan |
雽赌顷 | Zhejiang University of Finance & Economics ChinaHangzhou Hangzhou |
雽赌顷 | Zhengzhou University ChinaZhengzhou Zhengzhou |
雽赌顷 | Xi'an Fanyi University ChinaXi'an Xi'an |
雽赌顷 | Harbin Normal University ChinaHarbin Harbin |
雽赌顷 | Huazhong University of Science and Technology ChinaWuhan Wuhan |
雽赌顷 | Wuhan University of Communication ChinaWuhan Wuhan |
雽赌顷 | Huazhong Agricultural University ChinaWuhan Wuhan |
雽赌顷 | Wenjing College, Yantai University ChinaYantai Yantai |
雽赌顷 | Xi'an University of Technology ChinaXi'an Xi'an |
雽赌顷 | Henan Normal University ChinaHenan Henan |
雽赌顷 | Dalian Art College ChinaDalian Dalian |
雽赌顷 | Shandong University at Weihai ChinaWeihai Weihai |
雽赌顷 | University of Chinese Academy of Sciences ChinaBeijing Beijing |
雽赌顷 | Gengdan Institute of Beijing University of Technology ChinaBeijing Beijing |
雽赌顷 | Inner Mongolia University for Nationalities ChinaTongliao Tongliao |
雽赌顷 | Sias University ChinaXinzheng Xinzheng |
雽赌顷 | Looker Education Group ChinaShanghai Shanghai |
雽赌顷 | University of Electronic Science and Technology of China ChinaChengdu Chengdu |
雽赌顷 | Shanghai University of Finance and Economics ChinaShanghai Shanghai |
雽赌顷 | China University of Mining and Technology, Beijing ChinaBeijing Beijing |
雽赌顷 | Southwest University ChinaChongqing Chongqing |
雽赌顷 | Northeast Agricultural University ChinaHarbin Harbin |
雽赌顷 | Central University of Finance and Economics ChinaBeijing Beijing |
雽赌顷 | Zhejiang Normal University ChinaJinhua Jinhua |
雽赌顷 | Capital Normal University ChinaBeijing Beijing |
雽赌顷 | Guangxi Normal University ChinaGuilin Guilin |
Colombia
Total : 1
雽赌顷 | Universidad EIA ColombiaAntioquia Antioquia |
---|
Croatia
Total : 2
雽赌顷 | University of Zagreb CroatiaZagreb Zagreb |
---|---|
雽赌顷 | Juraj Dobrila University of Pula CroatiaPula Pula |
Czech Republic
Total : 3
雽赌顷 | Tomas Bata University in Zlin Czech RepublicZlin Zlin |
---|---|
雽赌顷 | Institute of Technology and Business in Ceske Budejovice Czech RepublicCeske Budejovice Ceske Budejovice |
雽赌顷 | Czech Technical University in Prague Czech RepublicPrague Prague |
Denmark
Total : 6
雽赌顷 | KEA-Copenhagen School of Design and Technology DenmarkCopenhagen Copenhagen |
---|---|
雽赌顷 | The University of Southern Denmark DenmarkOdense Odense |
雽赌顷 | Copenhagen Business Academy DenmarkCopenhagen Copenhagen |
雽赌顷 | VIA University College DenmarkAarhus Aarhus |
雽赌顷 | IT University of Copenhagen DenmarkCopenhagen Copenhagen |
雽赌顷 | StudySEA DenmarkSvendborg Svendborg |
Ecuador
Total : 1
雽赌顷 | Universidad Ecotec EcuadorGuayaquil Guayaquil |
---|
Estonia
Total : 1
雽赌顷 | Tallinn University of Technology EstoniaTallinn Tallinn |
---|
Ethiopia
Total : 1
雽赌顷 | Adama Science and Technology University EthiopiaAdama Adama |
---|
Finland
Total : 7
雽赌顷 | Novia University of Applied Sciences FinlandVaasa Vaasa |
---|---|
雽赌顷 | Haaga-Helia University of Applied Sciences FinlandHelsinki Helsinki |
雽赌顷 | JAMK University of Applied Sciences FinlandJyvaskyla Jyvaskyla |
雽赌顷 | Hanken School of Economics FinlandHelsinki Helsinki |
雽赌顷 | Oulu University of Applied Sciences FinlandOulu Oulu |
雽赌顷 | Asia Exchange FinlandTampere Tampere |
雽赌顷 | University of Oulu FinlandOulu Oulu |
France
Total : 23
雽赌顷 | University of Bordeaux FranceBordeaux Bordeaux |
---|---|
雽赌顷 | Ecole Internationale des Sciences du Traitement de I'Information FranceCergy Cergy |
雽赌顷 | Novancia Business School Paris FranceParis Paris |
雽赌顷 | University Catholique de Lyon FranceLyon Lyon |
雽赌顷 | CESI FranceParis Paris |
雽赌顷 | Ecole Superieure des Sciences Commerciales d'Angers FranceAngers Angers |
雽赌顷 | ECE Paris Graduate School of Engineering FranceParis Paris |
雽赌顷 | Institut National des Langues et Civilisations Orientales FranceParis Paris |
雽赌顷 | Montpellier Business School FranceMontpellier Montpellier |
雽赌顷 | University of Montpellier FranceMontpellier Montpellier |
雽赌顷 | Ecole de Management Bretagne Atlantique FranceQuimper Quimper |
雽赌顷 | AgroParisTech FranceParis Paris |
雽赌顷 | Audencia Business School FranceNantes Nantes |
雽赌顷 | Toulouse Business School FranceToulouse Toulouse |
雽赌顷 | Rennes School of Business FranceRennes Cedex Rennes Cedex |
雽赌顷 | University Paris 8 FranceParis Paris |
雽赌顷 | ISC Paris FranceParis Paris |
雽赌顷 | Ecole de Management de Normandie FranceCaen Caen |
雽赌顷 | Pole Universitaire Leonard De Vinci FranceCourbevoie Courbevoie |
雽赌顷 | Ecole Pour L'Informatique et les Techniques Avancees FranceParis Paris |
雽赌顷 | University of Technology of Compiegne FranceCompiegne Compiegne |
雽赌顷 | KEDGE Business School FranceMarseille Marseille |
雽赌顷 | Universite Sorbonne Paris Nord FranceParis Paris |
Germany
Total : 25
雽赌顷 | Technische Hochschule Koln Germany碍枚濒苍 碍枚濒苍 |
---|---|
雽赌顷 | Technische Universitat Dortmund GermanyDortmund Dortmund |
雽赌顷 | Technische Hochschule Ingolstadt GermanyIngolstadt Ingolstadt |
雽赌顷 | Paderborn University GermanyPaderborn Paderborn |
雽赌顷 | Ludwigshafen University of Business and Society GermanyLudwigshafen Ludwigshafen |
雽赌顷 | Technical University Berlin GermanyBerlin Berlin |
雽赌顷 | Technische Universitat Dresden GermanyDresden Dresden |
雽赌顷 | University of Applied Sciences Darmstadt GermanyDarmstadt Darmstadt |
雽赌顷 | University of Tubingen GermanyTubingen Tubingen |
雽赌顷 | Karlsruhe University of Applied Sciences GermanyKarlsruhe Karlsruhe |
雽赌顷 | Konstanz University of Applied Sciences GermanyKonstanz Konstanz |
雽赌顷 | International School of Management GermanyHamburg Hamburg |
雽赌顷 | University of Stuttgart GermanyStuttgart Stuttgart |
雽赌顷 | Esslingen University of Applied Sciences GermanyEsslingen Esslingen |
雽赌顷 | University of Bayreuth GermanyBayreuth Bayreuth |
雽赌顷 | Reutlingen University GermanyReutlingen Reutlingen |
雽赌顷 | Cologne Business School (CBS) GermanyKoln Koln |
雽赌顷 | Karlshochschule International University GermanyKarlsruhe Karlsruhe |
雽赌顷 | University of Applied Sciences, Worms GermanyWorms Worms |
雽赌顷 | University of Applied Sciences Neu-Ulm GermanyNeu-Ulm Neu-Ulm |
雽赌顷 | The University of Bamberg GermanyBamberg Bamberg |
雽赌顷 | European University of Applied Sciences GermanyBruehl Bruehl |
雽赌顷 | Frankfurt School of Finance & Management GermanyFrankfurt Frankfurt |
雽赌顷 | Pforzheim University GermanyPforzheim Pforzheim |
雽赌顷 | European University Viadrina GermanyFrankfurt Frankfurt |
Honduras
Total : 1
雽赌顷 | Universidad Tecnologica Centroamericana HondurasTegucigalpa Tegucigalpa |
---|
Hong Kong
Total : 7
雽赌顷 | Hang Seng University of Hong Kong Hong KongHong Kong Hong Kong |
---|---|
雽赌顷 | The Hong Kong Polytechnic University Hong KongHong Kong Hong Kong |
雽赌顷 | Lingnan University Hong KongHong Kong Hong Kong |
雽赌顷 | The Chinese University of Hong Kong Hong KongHong Kong Hong Kong |
雽赌顷 | The Education University of Hong Kong Hong KongHong Kong Hong Kong |
雽赌顷 | Hong Kong Baptist University Hong KongHong Kong Hong Kong |
雽赌顷 | The Hong Kong University of Science and Technology Hong KongHong Kong Hong Kong |
Hungary
Total : 2
雽赌顷 | Szent Istvan University HungaryGodollo Godollo |
---|---|
雽赌顷 | Eotvos Lorand University HungaryBudapest Budapest |
India
Total : 4
雽赌顷 | National Institute of Technology Durgapur IndiaDurgapur Durgapur |
---|---|
雽赌顷 | Indian Institute of Technology Madras IndiaChennai Chennai |
雽赌顷 | Kalinga Institute of Industrial Technology IndiaBhubaneswar Bhubaneswar |
雽赌顷 | Maharishi Arvind Group of Institutes IndiaJaipur Jaipur |
Indonesia
Total : 15
雽赌顷 | Parahyangan Catholic University IndonesiaBandung Bandung |
---|---|
雽赌顷 | International Women University IndonesiaBandung Bandung |
雽赌顷 | Directorate of Courses & Training Development IndonesiaJakarta Jakarta |
雽赌顷 | University of Surabaya IndonesiaSurabaya Surabaya |
雽赌顷 | Universitas Kristen Maranatha IndonesiaBandung Bandung |
雽赌顷 | Universitas Airlangga IndonesiaSurabaya Surabaya |
雽赌顷 | Universitas Indonesia IndonesiaJakarta Jakarta |
雽赌顷 | Telkom University IndonesiaBandung Bandung |
雽赌顷 | Universitas Gadjah Mada IndonesiaYogyakarta Yogyakarta |
雽赌顷 | BINUS University IndonesiaJakarta Jakarta |
雽赌顷 | Atma Jaya Catholic University of Indonesia IndonesiaJakarta Jakarta |
雽赌顷 | Soegijapranata Catholic University IndonesiaSemarang Semarang |
雽赌顷 | Universitas Multimedia Nusantara IndonesiaTangerang Tangerang |
雽赌顷 | Universitas Pelita Harapan IndonesiaTangerang Tangerang |
雽赌顷 | Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya IndonesiaSurabaya Surabaya |
Iran
Total : 1
雽赌顷 | University of Isfahan IranIsfahan Isfahan |
---|
Ireland
Total : 1
雽赌顷 | Technological University Dublin IrelandDublin Dublin |
---|
Israel
Total : 2
雽赌顷 | Tel Aviv University IsraelTel Aviv Tel Aviv |
---|---|
雽赌顷 | Bar-Ilan University IsraelRamat Gan Ramat Gan |
Italy
Total : 13
雽赌顷 | NABA / Domus Academy ItalyMilan Milan |
---|---|
雽赌顷 | University of Trieste ItalyTrieste Trieste |
雽赌顷 | Salento University ItalyLecce Lecce |
雽赌顷 | The University of Siena ItalySiena Siena |
雽赌顷 | The University of Pisa ItalyPisa Pisa |
雽赌顷 | University of Florence ItalyFlorence Florence |
雽赌顷 | University of Calabria ItalyRende Rende |
雽赌顷 | University of Turin ItalyTurin Turin |
雽赌顷 | University of Naples Federico II ItalyNapoli Napoli |
雽赌顷 | Catholic University of the Sacred Heart(UCSC) ItalyMilan Milan |
雽赌顷 | Polytechnic University of Milan ItalyMilan Milan |
雽赌顷 | University of Genoa ItalyGenova Genova |
雽赌顷 | University of Parma ItalyParma Parma |
Japan
Total : 51
雽赌顷 | Chiba University JapanChiba Chiba |
---|---|
雽赌顷 | Anime International Co., Inc. JapanTokyo Tokyo |
雽赌顷 | Film Finances Japan Ltd. JapanTokyo Tokyo |
雽赌顷 | Nagaoka Institute of Design JapanNagaoka Nagaoka |
雽赌顷 | Kochi University JapanKochi Kochi |
雽赌顷 | Japan Advanced Institute of Science and Technology JapanIshikawa Ishikawa |
雽赌顷 | Kyushu Kyoritsu University JapanKita Kyushu Kita Kyushu |
雽赌顷 | Japan College of Foreign Languages JapanTokyo Tokyo |
雽赌顷 | University of Hyogo JapanHyogo Hyogo |
雽赌顷 | Yamagata University JapanYamagata Yamagata |
雽赌顷 | Senzoku Gakuen College of Music JapanKanagawa Kanagawa |
雽赌顷 | Aichi Gakuin University JapanNagoya Nagoya |
雽赌顷 | Waseda University JapanTokyo Tokyo |
雽赌顷 | Rikkyo University JapanTokyo Tokyo |
雽赌顷 | Tokyo Institute of Technology JapanTokyo Tokyo |
雽赌顷 | Kansai University JapanOsaka Osaka |
雽赌顷 | Kokushikan University JapanTokyo Tokyo |
雽赌顷 | Kobe University JapanKobe Kobe |
雽赌顷 | Kyushu International University JapanKita Kyushu Kita Kyushu |
雽赌顷 | Chuo University JapanTokyo Tokyo |
雽赌顷 | Musashino University JapanTokyo Tokyo |
雽赌顷 | Tokyo Metropolitan University JapanTokyo Tokyo |
雽赌顷 | Tokai University JapanKanagawa Kanagawa |
雽赌顷 | Osaka University JapanOsaka Osaka |
雽赌顷 | Chiba University of Commerce JapanChiba Chiba |
雽赌顷 | Shinshu University JapanNagano Nagano |
雽赌顷 | Tokyo Seitoku University JapanTokyo Tokyo |
雽赌顷 | J.F. Oberlin University JapanTokyo Tokyo |
雽赌顷 | Kanda University of International Studies JapanChiba Chiba |
雽赌顷 | Osaka University of Economics JapanOsaka Osaka |
雽赌顷 | Nagoya Institute of Technology JapanNagoya Nagoya |
雽赌顷 | Nagasaki University JapanNagasaki Nagasaki |
雽赌顷 | University of Tsukuba JapanTsukuba Tsukuba |
雽赌顷 | Nagoya University JapanNagoya Nagoya |
雽赌顷 | Ritsumeikan Asia Pacific University JapanBeppu Beppu |
雽赌顷 | Konan University JapanKobe Kobe |
雽赌顷 | Niigata University JapanNiigata Niigata |
雽赌顷 | RIKEN JapanSaitama Saitama |
雽赌顷 | Kyoto Institute of Technology JapanKyoto Kyoto |
雽赌顷 | Nagasaki University of Foreign Studies JapanNagasaki Nagasaki |
雽赌顷 | Kwansei Gakuin University JapanHyogo Hyogo |
雽赌顷 | Tama University JapanTokyo Tokyo |
雽赌顷 | Meiji University JapanTokyo Tokyo |
雽赌顷 | Hokkaido University JapanSapporo Sapporo |
雽赌顷 | Tottori University JapanTottori Tottori |
雽赌顷 | Kanazawa University JapanKanazawa Kanazawa |
雽赌顷 | Kindai University JapanOsaka Osaka |
雽赌顷 | Teikyo University JapanTokyo Tokyo |
雽赌顷 | University of Fukui JapanFukui Fukui |
雽赌顷 | Toyo University JapanTokyo Tokyo |
雽赌顷 | Sophia University JapanTokyo Tokyo |
Kazakhstan
Total : 1
雽赌顷 | KIMEP University KazakhstanAlmaty Almaty |
---|
Kenya
Total : 1
雽赌顷 | Kenyatta University KenyaNairobi Nairobi |
---|
Kuwait
Total : 3
雽赌顷 | Public Authority for Applied Education and Training KuwaitKuwait City Kuwait City |
---|---|
雽赌顷 | Kuwait University KuwaitKuwait City Kuwait City |
雽赌顷 | The Kuwait Ministry of Higher Education KuwaitKuwait City Kuwait City |
Latvia
Total : 2
雽赌顷 | University of Latvia LatviaRiga Riga |
---|---|
雽赌顷 | Riga Technical University LatviaRiga Riga |
Lebanon
Total : 1
雽赌顷 | American University of Beirut LebanonBeirut Beirut |
---|
Lithuania
Total : 2
雽赌顷 | Vilnius Gediminas Technical University LithuaniaVilnius Vilnius |
---|---|
雽赌顷 | Kaunas University of Technology LithuaniaKaunas Kaunas |
Luxembourg
Total : 1
雽赌顷 | University of Luxembourg LuxembourgLuxembourg Luxembourg |
---|
Malaysia
Total : 8
雽赌顷 | University of Kuala Lumpur MalaysiaKuala Lumpur Kuala Lumpur |
---|---|
雽赌顷 | Universiti Tunku Abdul Rahman MalaysiaSelangor Selangor |
雽赌顷 | University of Malaya MalaysiaKuala Lumpur Kuala Lumpur |
雽赌顷 | Universiti Teknologi Malaysia MalaysiaJohor Johor |
雽赌顷 | Taylor's University MalaysiaKuala Lumpur Kuala Lumpur |
雽赌顷 | Universiti Teknologi MARA MalaysiaSelangor Selangor |
雽赌顷 | Universiti Malaysia Sabah MalaysiaSabah Sabah |
雽赌顷 | Universiti Kebangsaan Malaysia MalaysiaSelangor Selangor |
Malta
Total : 1
雽赌顷 | University of Malta MaltaMsida Msida |
---|
Mexico
Total : 6
雽赌顷 | Universidad Nacional Autonoma de Mexico MexicoMexico City Mexico City |
---|---|
雽赌顷 | Universidad Autonoma de Tamaulipas MexicoTamaulipas Tamaulipas |
雽赌顷 | Universidad de Monterrey MexicoMonterrey Monterrey |
雽赌顷 | Instituto Politecnico Nacional MexicoMexico City Mexico City |
雽赌顷 | Universidad Autonoma de Nuevo Leon MexicoNuevo Leon Nuevo Leon |
雽赌顷 | Tecnologico de Monterrey MexicoMonterrey Monterrey |
Moldova
Total : 1
雽赌顷 | Free International University of Moldova MoldovaChisinau Chisinau |
---|
Mongolia
Total : 4
雽赌顷 | Mongolia International University MongoliaUlaanbatarr Ulaanbatarr |
---|---|
雽赌顷 | National University of Mongolia MongoliaUlaanbatarr Ulaanbatarr |
雽赌顷 | Mongolian Univesity of Science and Technology MongoliaUlaanbatarr Ulaanbatarr |
雽赌顷 | Mongolian National University of Education MongoliaUlaanbatarr Ulaanbatarr |
Morocco
Total : 3
雽赌顷 | Universite Internationale de Rabat MoroccoRabat Rabat |
---|---|
雽赌顷 | Groupe Institut Superieur de Commerce et d'Administration des Entreprises(Groupe ISCAE) MoroccoCasablanca Casablanca |
雽赌顷 | Sidi Mohamed Ben Abdellah University MoroccoFez Fez |
Myanmar
Total : 1
雽赌顷 | Yangon University MyanmarYangon Yangon |
---|
Nepal
Total : 1
雽赌顷 | Kathmandu University NepalKathmandu Kathmandu |
---|
Netherlands
Total : 9
雽赌顷 | The Hague University of Applied Sciences NetherlandsThe Hague The Hague |
---|---|
雽赌顷 | Erasmus University Rotterdam NetherlandsRotterdam Rotterdam |
雽赌顷 | Hanze University of Applied Sciences Groningen NetherlandsGroningen Groningen |
雽赌顷 | Fontys University of Applied Sciences NetherlandsVenlo Venlo |
雽赌顷 | Amsterdam University of Applied Sciences NetherlandsAmsterdam Amsterdam |
雽赌顷 | HU University of Applied Sciences Utrecht NetherlandsUtrecht Utrecht |
雽赌顷 | Utrecht University NetherlandsUtrecht Utrecht/div> |
雽赌顷 | University of Twente NetherlandsEnschede Enschede |
New Zealand
Total : 1
雽赌顷 | Te Wananga o Aotearoa New ZealandAuckland Auckland |
---|
Oman
Total : 1
